VERSANDKOSTEN
Paketgewicht:  0-10 KG 10,1-20 KG 20,1-30 KG 30,1-40 KG 40,1-50 KG
ITALIA * 10,50 € 13,00 € 15,50 € 22,50 € 25,00 €
CALABRIA E SICILIA 13,50 € 17,70 € 19,90 € 26,00 € 29,00 €
SARDEGNA 19,90 € 23,00 € 26,00 € 32,00 € 35,00 €
* TRANSPORTKOSTEN FÜR KLEINERE INSELN UND UNGÜNSTIGE STANDORTE AUF SCHÄTZUNG.
EUROPA:
Paketgewicht:  0-1,8 KG 1,9-4,8 KG 4,9-9,8 KG 9,9-14,8 KG 14,9-19,8 KG 19,9-29 KG 29,1-31,5 KG 31,6-38,9 KG
AUSTRIA 16,90 € 17,30 € 20,00 € 21,50 € 22,90 € 26,00 € 27,80 € 41,10 €
BELGIO - LUSSEMBURGO 16,50 € 19,50 € 21,50 € 23,00 € 26,50 € 28,90 € 30,50 € 48,90 €
BULGARIA 29,90 € 30,50 € 33,20 € 34,00 € 35,90 € 38,60 € 40,40 € 65,00 €
CROAZIA 31,80 € 32,20 € 33,20 € 34,00 € 35,60 € 37,80 € 39,60 € 64,50 €
DANIMARCA 19,50 € 22,00 € 23,90 € 25,40 € 27,90 € 31,90 € 33,80 € 50,20 €
ESTONIA 28,90 € 29,30 € 31,10 € 31,90 € 33,90 € 37,80 € 39,70 € 61,50 €
FINLANDIA 30,00 € 31,80 € 34,00 € 36,40 € 38,30 € 41,20 € 43,00 € 69,30 €
FRANCIA ** 20,90 € 23,90 € 25,50 € 28,20 € 33,50 € 36,90 € 38,00 € 56,00 €
GERMANIA 15,50 € 17,20 € 19,50 € 21,20 € 23,70 € 27,70 € 29,50 € 42,50 €
GRECIA 36,40 € 37,70 € 39,80 € 40,60 € 42,60 € 45,40 € 47,30 € 77,30 €
IRLANDA 29,30 € 30,50 € 32,50 € 34,90 € 36,90 € 39,70 € 41,50 € 66,90 €
LETTONIA 28,90 € 29,30 € 30,90 € 31,60 € 33,80 € 37,70 € 39,50 € 60,90 €
LITUANIA 29,00 € 29,40 € 31,20 € 31,60 € 33,80 € 37,70 € 39,60 € 60,90 €
OLANDA 16,00 € 17,80 € 21,70 € 24,30 € 27,70 € 33,90 € 35,70 € 49,90 €
POLONIA 27,60 € 27,60 € 29,30 € 30,00 € 32,20 € 35,50 € 37,30 € 58,20 €
PORTOGALLO 31,20 € 32,70 € 35,00 € 37,20 € 39,20 € 41,90 € 43,70 € 70,90 €
REPUBBLICA CECA 23,50 € 24,30 € 25,70 € 26,80 € 28,70 € 31,70 € 33,80 € 51,50 €
ROMANIA 25,00 € 26,00 € 28,70 € 29,60 € 31,50 € 34,30 € 36,00 € 56,90 €
SLOVACCHIA 22,90 € 23,50 € 25,40 € 26,50 € 28,30 € 31,30 € 33,10 € 50,90 €
SLOVENIA 22,90 € 23,50 € 25,40 € 26,50 € 28,30 € 31,30 € 33,10 € 50,90 €
SPAGNA 23,50 € 24,30 € 25,70 € 26,80 € 28,70 € 31,70 € 33,80 € 51,50 €
SVEZIA 24,30 € 25,70 € 27,40 € 29,90 € 31,30 € 35,20 € 36,90 € 56,50 €
SVIZZERA *** 56,97 € 62,13 € 66,31 € 69,51 € 74,59 € 88,12 € 89,59 € 136,07 €
UNGHERIA 29,30 € 29,40 € 30,50 € 31,50 € 32,90 € 34,70 € 36,50 € 59,30 €
** VERSANDKOSTEN FÜR KORSIKA AUF KOSTENVORANSCHLAG
*** VERSANDKOSTEN FÜR DIE SCHWEIZ INKL. ZOLLGEBÜHREN